2014年山東青島SCB9干式變壓器價格表
名稱 | 型號 | 容量 | 連接組別 | 外殼 | 調壓方式 | 含稅價格 | 線圈材質 | 生產廠家 | 發(fā)往 |
干式變壓器 | SCB9 | 100 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 11000 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 125 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 14300 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 160 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 16100 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 200 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 18550 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 250 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 20350 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 315 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 25800 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 400 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 36600 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 500 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 40350 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
干式變壓器 | SCB9 | 630 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調壓 | 48950 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東青島貨運站 |
備注:此價格含稅 含運費
山東匯德變壓器有限公司駐山東青島辦事處電話:13606354450
上一條: 2014年山東濱州SGB干式變壓器價格表 | 下一條:SCB10干式變壓器 |