2014年山東濱州SGB干式變壓器價格表
名稱 | 型號 | 容量 | 連接組別 | 外殼 | 調(diào)壓方式 | 含稅價格 | 線圈材質(zhì) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)往 |
干式變壓器 | SGB | 100 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 11000 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 125 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 14300 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 160 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 16100 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 200 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 18550 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 250 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 20350 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 315 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 25800 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 400 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 36600 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 500 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 40350 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
干式變壓器 | SGB | 630 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 48950 | 無氧銅 | 山東匯德 | 山東濱州貨運(yùn)站 |
備注:此價格含稅 含運(yùn)費(fèi)
山東匯德變壓器有限公司駐山東濱州辦事處電話:13606354450
上一條: 2014年山東淄博KS11礦用變壓器價格表 | 下一條:SCB10干式變壓器 |