10KV級S9、S9-M系列油浸式電力變壓器主要技術參數(shù)
Main technical parameters of 10KV S9、S9-M series distribution transformer.<, TR>
額定容量 (kVA) Rated capacity |
電壓組合 Voltage combination |
聯(lián)結方式 Connection method |
損耗(kW)Loss | 空載電流(%) No-load current |
阻抗電壓(%) Impedance voltage |
重量(kg)Weight | 外形尺寸(mm)(長Lx寬Bx高H) Outline dimension |
軌距(縱向/橫向) Gauge vertical /horizontal |
||||
高壓(KV) High-voltage |
低壓(KV) Low-voltage |
空載 No-load |
負載(75℃) load |
器身重 Machine weight |
油量 Oil mass |
總量 Ovcrall weight |
||||||
5 | 11 10.5 10 6.3 6 |
0.4 | Dyn11 或Yyno |
0.05 | 0.20 | 4 | 4 | 50 | 45 | 145 | 650x450x850x | 350/400 |
10 | 0.07 | 0.33 | 3 | 70 | 45 | 170 | 650x450x880 | 350/400 | ||||
20 | 0.1 | 0.48 | 3 | 115 | 55 | 230 | 720x490x950 | 350/400 | ||||
30 | 0.13 | 0.60 | 2.1 | 170 | 55 | 260 | 670x560x870 | 450/340 | ||||
50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 230 | 61 | 340 | 690x590x950 | 450/340 | ||||
63 | 0.20 | 1.04 | 1.9 | 260 | 69 | 400 | 710x620x970 | 450/380 | ||||
80 | 0.25 | 1.25 | 1.8 | 310 | 82 | 460 | 770x640x1010 | 450/430 | ||||
100 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 360 | 90 | 525 | 955x620x1020 | 550/450 | ||||
125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 425 | 93 | 600 | 1035x675x1040 | 550/470 | ||||
160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 480 | 112 | 705 | 1105x730x1065 | 550/520 | ||||
200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 580 | 135 | 830 | 1170x765x1115 | 550/520 | ||||
250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 670 | 144 | 960 | 1225x820x1140 | 650/550 | ||||
315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 75 | 187 | 1135 | 1345x890x1205 | 650/550 | ||||
400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 940 | 217 | 1365 | 1385x900x1240 | 650/550 | ||||
500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 1155 | 239 | 1595 | 1435x920x1280 | 750/600 | ||||
630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 1310 | 273 | 1935 | 1540x1025x1310 | 850/660 | ||||
800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 1495 | 355 | 2345 | 1660x1140x1345 | 850/660 | ||||
1000 | 1.70 | 10.30 | 0.7 | 1705 | 397 | 2620 | 1780x1245x1485 | 850/660 | ||||
1250 | 1.95 | 12.80 | 0.6 | 1990 | 458 | 3050 | 1815x1280x1525 | 850/660 | ||||
1600 | 2.40 | 14.50 | 0.6 | 2345 | 656 | 3690 | 1855x1290x1925 | 850/700 | ||||
2000 | 2.80 | 19.80 | 0.6 | 2470 | 710 | 4110 | 2170x1630x2220 | 820/820 | ||||
2500 | 3.00 | 23.00 | 0.6 | 2960 | 810 | 4980 | 2200x1740x2250 | 1070/1070 |
注:高壓分接范圍(Tapping range of high-voltage):±5%或±2x2.5%;頻率(Freqiemcy):50Hz;
注意:表中重量、外形尺寸僅供參考,**終尺寸以合同簽訂后圖紙確認為準
咨詢熱線:0635-8509946
燃氣模塊爐 2013/11/13 10:02:46 本文被閱讀 0 次
上一條: S11-MR卷鐵芯變壓器 | 下一條:35kV級SZ11型雙繞組有載調壓電力變壓器 |