額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯(lián)接組別標(biāo)號(hào) | 空載耗損 (kW) | 負(fù)載損耗 (kW) | 短路抗阻 (%) | 空載電流 (%) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 長× 寬× 高 (mm) |
軌距 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 分接 (%) | 低壓 (kV) | 器身重 | 油重 | 總重 | ||||||||
50 | 35 | ±5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
170 | 1150 | 6.5 | 2.0 | 270 | 295 | 785 | 1160×920×1800 | 550×550 |
100 | 240 | 1920 | 1.8 | 420 | 370 | 1060 | 1250×960×1870 | 550×550 | |||||
125 | 270 | 2260 | 1.8 | 535 | 455 | 1320 | 1280×1090×1870 | 550×550 | |||||
160 | 290 | 2680 | 1.7 | 575 | 475 | 1485 | 1310×1130×1900 | 550×550 | |||||
200 | 340 | 3150 | 1.6 | 680 | 530 | 1540 | 1450×820×1970 | 660×660 | |||||
250 | 400 | 3740 | 1.4 | 755 | 550 | 1720 | 1620×930×1910 | 660×660 | |||||
315 | 480 | 4510 | 1.4 | 920 | 625 | 2030 | 1510×840×2075 | 660×660 | |||||
400 | 580 | 5440 | 1.3 | 1125 | 720 | 2300 | 1750×870×2095 | 660×660 | |||||
500 | 680 | 6550 | 1.3 | 1285 | 800 | 2630 | 1795×910×2140 | 660×660 | |||||
630 | 520 | 7820 | 1.3 | 1560 | 880 | 3120 | 1720×1295×2180 | 660×660 | |||||
800 | 980 | 9350 | 1.1 | 1795 | 930 | 3570 | 1740×1490×2230 | 820×820 | |||||
1000 | 1160 | 11480 | 1.0 | 2290 | 1065 | 4380 | 1960×1510×2330 | 820×820 | |||||
1250 | 1380 | 13860 | 0.9 | 2565 | 1220 | 4980 | 1990×1730×2380 | 820×820 | |||||
1600 | 1660 | 16580 | 0.8 | 3190 | 1320 | 5885 | 2155×1810×2510 | 1070×1070 | |||||
2000 | 1950 | 19550 | 0.7 | 3500 | 1465 | 6340 | 2520×1995×2530 | 1070×1070 | |||||
2500 | 2320 | 23140 | 0.7 | 3750 | 1540 | 7210 | 2630×2030×2840 | 1070×1070 | |||||
3150 | 2800 | 27870 | 0.7 | 4895 | 1980 | 9190 | 2730×2210×2940 | 1070×1070 |
- 有關(guān)更大容量的35kV 級(jí)變壓器的性能參數(shù)、外形尺寸及重量數(shù)據(jù),請(qǐng)垂詢我公司。
- 可根據(jù)用戶需求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯(lián)結(jié)方式的變壓器。
- 表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。
上一條: KS11型一般礦用變壓器本體安裝 | 下一條:泰安油浸式變壓器生產(chǎn)企業(yè)兩極分化趨勢加劇 |