5月26日山東SCB10系列干式變壓器****價格表
名稱 變壓器型號 容量 額定電壓 線圈材質(zhì) 聯(lián)接方式 生產(chǎn)企業(yè) 單價(元)
干式變壓器 SCB10-100/10 100KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 16425
干式變壓器 SCB10-125/10 125KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 18300
干式變壓器 SCB10-160/10 160KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 21300
干式變壓器 SCB10-200/10 200KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 25150
干式變壓器 SCB10-250/10 250KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 26300
干式變壓器 SCB10-315/10 315KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 31400
干式變壓器 SCB10-400/10 400KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 34160
干式變壓器 SCB10-500/10 500KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 40000
干式變壓器 SCB10-630/10 630KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 45350
干式變壓器 SCB10-800/10 800KVA 10000±5%/400V 全銅線圈 Dyn11或Yyn0 山東變壓器廠 57000
備注:此價格含增值稅發(fā)票、運費
上一條: ****型SCB10干式變壓器的過載能力 | 下一條:SCB10干式變壓器 |