S11-M油浸式變壓器****價格
名稱 | 型號 | 容量 | 電壓組合 | 材質(zhì) | 含稅價格 | 供應(yīng) |
S11變壓器 | S11-M | 100 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 16000元 | 全國各地 |
S11變壓器 | S11-M | 200 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 21000元 | 全國各地 |
S11變壓器 | S11-M | 250 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 26000元 | 全國各地 |
S11變壓器 | S11-M | 315 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 29400元 | 全國各地 |
S11變壓器 | S11-M | 400 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 34500元 | 全國各地 |
S11變壓器 | S11-M | 500 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 39500元 | 全國各地 |
S11變壓器 | S11-M | 630 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 47500元 | 全國各地 |
“匯德變壓器”(山東十佳品牌)
此價格含增值稅發(fā)票、含運費
交貨期為收到預(yù)付款后10天,
交貨地點:需方指定地點
付款方式:首付定金30%,貨到驗收合格付清余款卸貨
注:此價格為現(xiàn)行價,有效期為二十天
聯(lián)系人:支經(jīng)理 電話:0635-8509946 13606354450
傳真:0635-8509948 郵箱:332333124@qq.com
聊城市匯德變壓器有限公司
2014年02月20日
上一條: 12月29日日照250KVA電壓變壓器減容報價 | 下一條:SCB10干式變壓器 |